|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| PARTIDAS | COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | MANDADO A PAGAR EN EL TRIMESTRE | PAGADO EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS SIN OP EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS CON OP EN EL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 5.019.416.848,71 | 4.972.518.574,04 | 4.855.572.259,02 | 4.804.053.910,02 | 116.946.315,02 | 51.518.349,00 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 4.894.713.459,96 | 4.846.459.617,29 | 4.778.933.457,27 | 4.727.415.108,27 | 67.526.160,02 | 51.518.349,00 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 2.477.348.890,09 | 2.528.883.601,45 | 2.528.883.601,45 | 2.528.883.601,45 | 0,00 | 0,00 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 198.352.892,08 | 332.387.484,68 | 277.165.418,29 | 276.415.418,29 | 55.222.066,39 | 750.000,00 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 2.219.011.677,79 | 1.985.188.531,16 | 1.972.884.437,53 | 1.922.116.088,53 | 12.304.093,63 | 50.768.349,00 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.028.362,35 | 1.028.362,35 | 1.028.362,35 | 1.028.362,35 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.028.362,35 | 1.028.362,35 | 1.028.362,35 | 1.028.362,35 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 123.675.026,40 | 125.030.594,40 | 75.610.439,40 | 75.610.439,40 | 49.420.155,00 | 0,00 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 123.675.026,40 | 125.030.594,40 | 75.610.439,40 | 75.610.439,40 | 49.420.155,00 | 0,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 645.047.796,38 | 477.154.519,20 | 307.341.245,15 | 307.341.245,15 | 169.813.274,05 | 0,00 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 645.047.796,38 | 477.154.519,20 | 307.341.245,15 | 307.341.245,15 | 169.813.274,05 | 0,00 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 16.092.266,00 | 15.299.074,50 | 12.182.039,27 | 12.182.039,27 | 3.117.035,23 | 0,00 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 628.955.530,38 | 461.855.444,70 | 295.159.205,88 | 295.159.205,88 | 166.696.238,82 | 0,00 |
| 52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52200000 - PRESTAMOS (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52400000 - VIVIENDA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 5.666.063.645,09 | 5.451.272.093,24 | 5.164.512.504,17 | 5.112.994.155,17 | 286.759.589,07 | 51.518.349,00 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE